Penn Machine

Chrome Moly Material Grade Composition Chart

NAME ASTM# GRADE UNS # NOMINAL COMPOSITION
F5 A182 F5 K41545 C-.15max Mn-.30-.60 Cr-4.0-6.0 Mo-.44-.65
F5a A182 F5A K42544 C-.25max Mn-.60 Cr-4.0-6.0 Mo-.44-.65
F9 A182 F9 K90941 C-.15max Mn-.30-.60 Cr-8.0-10.0 Mo-.90-1.10
F11 A182 F11 K11572 C-.10-.20 Mn-.30-.80 Cr-1.0-1.5 Mo-.44-.65
F22 A182 F22 K21590 C-.05-.15 Mn-.30-.60 Cr-2.0-2.5 Mo-.87-1.13
F91 A182 F91 K91560 C-.08-.12 Mn-.30-.60 Cr-8-9.5 Mo-.85-1.05 Cb-.06-.10 N-.03-.07 Al-.04max V-.18-.25

Carbon steel | Stainless steel | Nickel alloy | Titanium | Aluminum | Copper nickel
Materials | Request quote/information | Home


Web site created by Penn Machine. Send questions or comments to James Friant.